Ini Daftar Saham Perbankan yang Turun

Saat ini kondisi perekonomian dunia mengalami ketiakpastian, yang disebabkan oleh fenomena meluasnya virus corona atau Covid 19.

Fenomena tersebut juga menyebabkan penurunan harga saham yeng terlalu agresif pada periode Januari-Maret 2020, terutama pada sektor perbankan.

Pada sektor perbankan terlihat saham-saham bank besar mengalami penurunan, yaitu :

  1. BBCA jatuh dari 34000 menjadi 23675. (Minus -30℅).
  2. BBRI jatuh dari 4500 menjadi 2810. (Minus -37℅).
  3. BBNI jatuh dari 9000 ke 3600. (Minus -60℅).
  4. BMRI jatuh dari 8000 ke 4400. (Minus -40℅).
  5. BBTN jatuh dari 2500 ke 945. (Minus -62℅).
  6. BTPN jatuh dari 3400 ke 1670. (Minus -51℅).
  7. BJBR jatuh dari 2200 ke 720. (Minus -67℅).
  8. BJTM jatuh dari 700 ke 428. (Minus -38℅).
  9. PNBN jatuh dari 1300 ke 660. (Minus -49℅).
  10. BRIS jatuh dari 500 ke 150. (Minus -70℅).

Sementara Rekap Laba (-Rugi) Emiten FY19 vs FY18 per 24 Maret 2020.

  1. BBRI Rp34.4t vs Rp32.3t
  2. BBCA Rp28.5t vs Rp25.8t
  3. BMRI Rp27.5t vs Rp25.0t
  4. BBNI Rp15.4t vs Rp15.0t
  5. BDMN Rp4.07t vs Rp3.92t
  6. BNGA Rp3.64t vs Rp3.48t
  7. PNBN Rp3.32t vs Rp3.11t
  8. NISP Rp2.94t vs Rp2.64t
  9. MEGA Rp2.00t vs Rp1.59t
  10. BNII Rp1.84t vs Rp2.19t

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Kebutuhan Layanan Perbankan Makin Kompleks, Super Apps Jadi Keniscayaan

BRIEF.ID — Kebutuhan layanan perbankan yang semakin kompleks, membuat...

Mantan Ketua BPK Anwar Nasution Dianugerahi Penghargaan Wirakarya Adhitama dari FEB UI

BRIEF.ID - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar...

Rupiah Hari Ini Menguat Ditopang Ekspetasi Investor Terhadap Data Cadangan Devisa

BRIEF.ID - Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan hari...

IHSG Akhir Pekan Bergerak Variatif Jelang Rilis Cadangan Devisa

BRIEF.ID - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa...